VÝSLEDKY DDCUP 2009

 Výsledky letos nebudeme tajit, protože víme, že si je stejně umíte spočítat :) . Na Slavnostní vyhlášení, ale přijeďte všichni, krásné ceny budou připraveny pro všechny dětské domovy, které letos soutěžili aspoň v jednom ze soutěžních dílů.

Těší se na Vás realizační tým DDCUP !

 

pořadí DOMOV BODY CELKEM St. tenis Běh Fotbal Beach Cyklistika
1. Dolní Lánov 199 16 53 28 49 53
2. Dlažkovice 198 49 43 53 40 13
3. Mikulov 196 18 64 30 26 58
4. Česká Lípa 192 64 40 2 22 64
5. Jemnice 180 58 6 26 53 37
6. Horní Slavkov 169,5 34 49 0,5 37 49
7. Pyšely 169 43 18 46 13 49
8. Čeladná 151 46 22 37 30 16
9. Kašperské Hory 146 26 46 32 8 34
10. Dubá Deštná 130 24 30 4 32 40
11. Ústí n. L.- Sev. T. 124 53 28 3 28 12
12. Nové Strašecí 121 40 25 0 34 22
13. Maštov 116 0 16 43 43 14
14. Jeseník 115 37 34 14 6 24
15. Ústí n. L. – Střekov 113 30 37 0 46 0
16. Dolní Počernice 113 12 13 13 64 11
17. Hora Sv. Kateřiny 105 10 58 9 0 28
18. Pardubice 85 28 9 22 0 26
19. Tachov 83 22 4 40 10 7
20. Žíchovec 75,5 0 32 0,5 0 43
21. Plzeň 75 0 0 58 17 0
22. Lipník nad Bečvou 64 0 0 64 0 0
23. Jablonné v Podj. 63 14 0 49 0 0
24. Unhošť 58,5 0 0 0,5 58 0
25. Karlovy Vary 54 32 8 0 9 5
26. Nymburk 52,5 20 10 0,5 4 18
27. Písek 51 0 0 10 11 30
28. Klánovice 49 0 0 24 5 20
29. Lipová u Šluknova 46,5 13 0 0,5 24 9
30. Ledce 45,5 0 25 0,5 20 0
31. Česká Kamenice 45 11 14 5 7 8
32. Vysoká Pec 42,5 8 12 0,5 12 10
33. Solenice 39 0 5 0 0 34
34. Opava 34 0 0 34 0 0
35. Nepomuk 25,5 9 0 0,5 16 0
36. Nová Ves u Chot. 21 0 0 7 14 0
37. Znojmo 20,5 0 20 0,5 0 0
38. Jablonec n N 20 0 0 20 0 0
39. Potštejn 18 0 0 18 0 0
40. Chomutov 16 0 0 16 0 0
41. Sedlec 12 0 0 12 0 0
42. Boršov n. Vlt. 11 0 11 0 0 0
43. Tuchlov 11 0 0 11 0 0
44. Budkov 8 0 0 8 0 0
45. Krásná Lípa 8 0 0 0 2 6
46. Most 7 0 7 0 0 0
47. Senožaty 6 0 0 6 0 0
48. Slaný 4 0 0 0 0 4
49. Volyně 3 0 0 0 3 0
50. DDÚ Krč 1 0 0 1 0 0
51. 0,5 bodu – Horní Maršov, Mariánské Lázně, Ostrava Hrabová, Lichnov, Melč
bodování: 64 – 58 – 53 – 49 – 46 – 43 – 40 – 37 – 34 – 32 – 30 (11. m.) – 28 – 26 – 24 – 22- 20 – 18 – 16 – 14 – 13 (20. m.) – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1