Výsledky DDCUP 2012

8. ročník  turnaje ve stolním tenise družstev  - výsledky
 
 1.       Nová Ves u Chotěboře
2.       Sedlec
3.       Pyšely 
4.       Býchory
5.       Ústí n. Labem
6.       Hora Sv. Kateřiny  
7.       Kašperské Hory 
8.       Mikulov 
9.       Čeladná  
10.   Dlažkovice 
11.   Klánovice 
12.   Horní  Slavkov   
13.   Ledce 
14.   Tachov
15.   Potštejn
16.   Písek
17.   Jemnice
18.   Nepomuk
19.   Ostrava Hrabová
20.   Dolní Lánov 
21.   Nymburk
22.   Česká Kamenice
23.   Tuchlov
24.   Dolní Počernice
25.   Jeseník
26.   Pardubice
27.   Krompach
28.   Plzeň
29.   Vysoká Pec 
30.   Volyně

                                             

Pořadív roce 2011 domov CELKEM 1.díl 2.díl 3.díl 4.díl 5.díl
1. Pyšely 236 49 58 43 46 40
2. Mikulov 230 34 64 46 40 46
3. Dlažkovice 224 30 43 64 53 34
4. Ústí n.Lab ST 193 64 26 37 64 2
5. Nová Ves u Chot. 173 58 37 28 34 16
6. Horní Slavkov 163,5 43 49 0,5 7 64
7. Čeladná 143,5 26 46 0,5 18 53
8. Jemnice 132,5 46 40 0,5 22 24
9. Hora Sv. Kat. 119 18 16 10 32 43
10. Česká Lípa 114 37 53 0 16 8
11. Klánovice 113 28 13 20 30 22
12. Kašperské hory 103 40 32 11 13 7
13. Mašťov 100 0 4 49 37 10
14. Jeseník 96,5 6 32 0,5 0 58
15. Pardubice 90 7 8 0 49 26
16. Česká Kamenice 82,5 24 1 0,5 8 49
17. Ledce 82,5 22 20 0,5 26 14
18. Býchory 81 32 0 8 11 30
19. Sedlec 80 0 0 40 28 12
20. Nymburk 78,5 0 24 0,5 20 34
21. Nepomuk 75,5 12 5 0,5 58 0
22. Tuchlov 69,5 20 12 34 3 0,5
23. Písek 68 11 18 2 0 37
24. Tachov 68 4 8 24 12 20
25. Dolní Počernice 67 16 11 3 24 13
26. Potštejn 66 8 0 58 0 0
27. Karviná 65 53 0 12 0 0
28. Ostrava Hrab. 59,5 13 0 0,5 43 3
29. Opava 53 0 0 53 0 0
30. Dolní Lánov 51,5 14 4 0,5 5 28
31. Plzeň 43 10 0 9 0 24
32. Žíchovec 40,5 0 34 0,5 6 0
33. Nové Strašecí 39 5 14 0 14 6
34. Lipová u Šluk. 36 0 10 26 0 0
35. Volyně 35,5 0 24 0,5 10 1
36. Vysoká Pec 34,5 9 16 0,5 4 5
37. Znojmo 32 0 28 4 0 0
38. Horní Planá 32 0 0 32 0 0
39. Krompach 31,5 2 9 0,5 9 11
40. Těrlicko 30 0 0 30 0 0
41. DDÚ Krč 18,5 0 0 0,5 0 18
42. Lipník n. Beč. 18 0 0 18 0 0
43. Sázava 16 0 0 16 0 0
44. Melč 14 0 0 14 0 0
45. Boršov n. Vlt. 13 0 0 13 0 0
46. Senožaty 10 3 6 1 0 0
47. Zábřeh 7 0 0 7 0 0
48. Jablonec n. N 6 0 0 6 0 0
49. Budišov n.B. 5 0 0 5 0 0
50. Solenice 4 0 4 0 0 0
51. Dubá Deštná 4 0 0 0 0 4
52. OstravaVizina 0,5 0 0 0,5 0 0
53. Budkov 0,5 0 0 0,5 0 0
54. Hrotovice 0,5 0 0 0,5 0 0
55. Mariánské Lázně 0,5 0 0 0,5 0 0
56. Unhošť 0,5 0 0 0,5 0 0
57. Chomutov 0,5 0 0 0,5 0 0
58. Sedloňov 0,5 0 0 0,5 0 0
Bodování: 64-58-53-49-46-43-40-37-34-32-30(11.m.)-28-26-24-22-20-18                 -16-14-13 (20. m.)-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.